- パラメータ
- 製品の説明
- おすすめ製品
パラメータ
| システム | |
| CPU | RK3566/RK3288/RK3568/RK3399 クアッドコア |
| ラム | 2GB/4GB |
| 内部メモリ | 16GB |
| オペレーションシステム | Android 11 |
| タッチスクリーン | 10点容量触覚 |
| ディスプレイ | |
| パネル | 15.6インチ、LED |
| タッチスクリーン | 10点容量触覚 |
| 解像度 | 1920*1080 |
| 視野角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| ディスプレイモード | 通常は黒 |
| コントラスト比 | 700 |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| アスペクト比 | 16:09 |
| インターフェース | |
| カードスロット | SDカード |
| USB | USB 3.0 ホスト |
| マイクロUSB | マイクロUSB OTG |
| USB | シリアル用USB(TTL形式) |
| RJ45 | イーサネットインターフェイス (POE機能標準 IEEE802.3at,POE+,クラス4,25.5W) |
| 電源ジャック | DC電源入力 |
| メディアプレイ | |
| ビデオ形式 | MPEG2、MPEG4、H.264、RM、RMVB、MPG、MOV、AVI、MKV、TSなど。1920*1080pをサポート |
| オーディオフォーマット | MP3、AAC |
| 写真 | JPEG、BMP |
| その他 | 自動スライドショー再生 |
| その他 | |
| スピーカー | 内蔵スピーカー 2x2W |
| 言語 | 多言語 |
| カメラ | 2.0M/P |
| 壁の固定支架 | 100*100mm壁掛け |
| リモコン | フル機能リモコン |
| リアルタイム時計 | はい |
| 自動再生 | 動画ファイルの自動再生とループ機能 |
| 動作温度 | 0--50度 |
| 消費電力 | 18W |
| アクセサリー | |
| アダプター | アダプター,12V/2A |
| ユーザーマニュアル | はい |
製品の説明






