- パラメータ
- 製品の説明
- おすすめ製品
パラメータ
| タッチスクリーン | 10点容量触覚 |
| 解像度 | 1280*720 |
| 視野角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| cPU | rK3568 |
| コントラスト比 | 700 |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| アスペクト比 | 16:09 |
| インターフェース | |
| カードスロット | SDカード |
| USB | USB 3.0 ホスト |
| マイクロUSB | マイクロUSB OTG |
| USB | シリアル用USB(TTL形式) |
| RJ45 | イーサネットインターフェイス (POE機能標準 IEEE802.3at,POE+,クラス4,25.5W) |
| 電源ジャック | DC電源入力 |
製品の説明
111











