उत्पाद
-
समूहा रिज़र्वेशन टैबलेट
-
विज्ञापन प्रदर्शन टैबलेट
-
रेस्तरां ऑर्डरिंग टैबलेट
-
स्मार्ट टीवी (बड़ा टैबलेट)
-
स्मार्ट होम टैबलेट
-
चिकित्सा पर्यवेक्षण टैबलेट
-
औद्योगिक टैबलेट
-
रगड़-सहिष्णु टैबलेट
कोई प्रश्न?
कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम आपको जल्द ही वापस मिल जाएगा.
+86-13501581295 +86-13501581295 [email protected]
ऑड्रे झांग
व्हाटसएप
17.3इंच एल आकार की डेस्कटॉप एंड्रॉइड टैबलेट पीसी टच स्क्रीन पीओई एनएफसी रेस्तरां अन्य व्यापार कियोस्क
- पैरामीटर
- उत्पाद विवरण
- अनुशंसित उत्पाद
पैरामीटर
| प्रणाली | सीपीयू | RK3576 चतुर्मुखी कोर | |
| रैम | 4GB | ||
| आंतरिक स्मृति | 32GB | ||
| संचालन प्रणाली | एंड्रॉयड 11 | ||
| टच स्क्रीन | 10-बिंदु संकुचित स्पर्श | ||
| प्रदर्शन | पैनल | 17.3" एलसीडी पैनल | |
| संकल्प | 1920*1080 | ||
| प्रदर्शन मोड | सामान्यतः काला | ||
| देखने का कोण | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||
| कंट्रास्ट अनुपात | 800 | ||
| चमक | 250cd/m2 | ||
| पहलू अनुपात | ,16:9 | ||
| नेटवर्क | WIFI | 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi6 ) | |
| ईथरनेट | 100 एम/1000 एम ईथरनेट | ||
| ब्लूटूथ | Blue-tooth 5.3 | ||
| इंटरफेस | कार्ड स्लॉट | एसडी कार्ड, अधिकतम समर्थन 64GB तक | |
| यूएसबी | यूएसबी होस्ट | ||
| TYPE-C | पूर्ण कार्य (चार्जिंग कार्य को छोड़कर) | ||
| यूएसबी | USB सिरीअल(TTL Level) के लिए, वैकल्पिक USB Host | ||
| RJ45 | ईथरनेट इंटरफ़ेस (पीओई फ़ंक्शन मानक IEEE802.3at,पीओई+,क्लास 4, 25.5W) | ||
| पावर जैक | सी.सी. पावर इनपुट | ||
| इयरफोन | माइक्रोफोन के साथ 3.5 मिमी ईयरफोन | ||
| अन्य | वीईएसए | 204.5mm | |
| आरएफआईडी | वैकल्पिक, 125k,ISO/IEC 11784/11785,EM4100,TK4100/GK4100,EM4305,T5577 के लिए समर्थन | ||
| एनएफसी | वैकल्पिक,एनएफसी 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO15693/Mifare classic/Sony felica | ||
| कैमरा | मानक एकल वाइड-एंगल USB कैमरा 2.0MP वैकल्पिक दो वाइड-एंगल कैमरा 2.0MP | ||
| माइक्रोफोन | एकल माइक्रोफोन | ||
| स्पीकर | 2*2W | ||
| एलईडी लाइट बार | आरजीबी और मिश्रित रंग के साथ एलईडी प्रकाश पट्टी | ||
| कार्यरत तापमान | 0-40 डिग्री | ||
| प्रमाणपत्र | सीई/एफसीसी | ||
| भाषा | बहुभाषी | ||
उत्पाद विवरण










