उत्पाद
-
समूहा रिज़र्वेशन टैबलेट
-
विज्ञापन प्रदर्शन टैबलेट
-
रेस्तरां ऑर्डरिंग टैबलेट
-
स्मार्ट टीवी (बड़ा टैबलेट)
-
स्मार्ट होम टैबलेट
-
चिकित्सा पर्यवेक्षण टैबलेट
-
औद्योगिक टैबलेट
-
रगड़-सहिष्णु टैबलेट
कोई प्रश्न?
कृपया हमसे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हम आपको जल्द ही वापस मिल जाएगा.
+86-13501581295 +86-13501581295 [email protected]
ऑड्रे झांग
व्हाटसएप
15.6 इंच 1080p विन10 टैबलेट पीसी वॉल माउंट डिजिटल साइनेज टच स्क्रीन वाई-फाई POE NFC विज्ञापन डिस्प्ले
- पैरामीटर
- उत्पाद विवरण
- अनुशंसित उत्पाद
पैरामीटर
| प्रणाली | |
| सीपीयू | क्वाड कोर कॉर्टेक्स A55 |
| रैम | 2GB |
| आंतरिक स्मृति | 16GB |
| संचालन प्रणाली | win10 |
| टच स्क्रीन | 10-बिंदु संकुचित स्पर्श |
| प्रदर्शन | |
| पैनल | 15.6",LED |
| टच स्क्रीन | 10-बिंदु संकुचित स्पर्श |
| संकल्प | 1920*1080 |
| देखने का कोण | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) |
| प्रदर्शन मोड | सामान्यतः काला |
| कंट्रास्ट अनुपात | 700 |
| चमक | 300cd/m2 |
| पहलू अनुपात | 16:09 |
| इंटरफेस | |
| कार्ड स्लॉट | एसडी कार्ड |
| यूएसबी | यूएसबी 3.0 होस्ट |
| माइक्रो यूएसबी | माइक्रो यूएसबी ओटीजी |
| यूएसबी | सीरियल के लिए यूएसबी (टीटीएल प्रारूप) |
| RJ45 | ईथरनेट इंटरफ़ेस (पीओई फ़ंक्शन मानक IEEE802.3at,पीओई+,क्लास 4, 25.5W) |
| पावर जैक | सी.सी. पावर इनपुट |
| मीडिया प्ले | |
| वीडियो प्रारूप | MPEG2,MPEG4,H.264,RM,RMVB ,MPG,MOV,AVI,MKV,TS आदि।समर्थित 1920*1080p |
| ऑडियो प्रारूप | MP3,AAC |
| फोटो | JPEG,BMP |
| अन्य | स्वचालित स्लाइड शो प्लेबैक |
| अन्य | |
| स्पीकर | अंतर्निर्मित स्पीकर 2x2W |
| भाषा | बहुभाषी |
| कैमरा | 2.0M/P |
| दीवार माउंटिंग ब्रैकेट | 100*100mm दीवार पर माउंटिंग |
| रिमोट कंट्रोल | पूर्ण कार्यशीलता वाला रिमोट कंट्रोल |
| वास्तविक समय घड़ी | हाँ |
| ऑटो प्ले | वीडियो फ़ाइलों के लिए ऑटो प्लेबैक और लूप फ़ंक्शन |
| कार्यरत तापमान | 0--50 डिग्री |
| शक्ति खपत | 18W |
| सहायक उपकरण | |
| एडाप्टर | एडाप्टर, 12V/2A |
| उपयोगकर्ता पुस्तिका | हाँ |
उत्पाद विवरण











