ผลิตภัณฑ์
-
แท็บเล็ตจองการประชุม
-
แท็บเล็ตแสดงโฆษณา
-
แท็บเล็ตสั่งอาหารร้านอาหาร
-
ทีวีอัจฉริยะ (แท็บเล็ตใหญ่)
-
แท็บเล็ตบ้านอัจฉริยะ
-
แท็บเล็ตตรวจสอบทางการแพทย์
-
แท็บเล็ตอุตสาหกรรม
-
แท็บเล็ตทนทาน
มีคําถามไหม
กรุณารู้สึกอิสระที่จะติดต่อเรา เราจะโทรกลับให้ทันที
+86-13501581295 +86-13501581295 [email protected]
Audrey Zhang
WhatsApp
- พารามิเตอร์
- คำอธิบายสินค้า
- สินค้าที่แนะนำ
พารามิเตอร์
| ระบบ | |
| CPU | RK3566 ควอดคอร์ cortex A17 |
| แรม | 2/4GB |
| หน่วยความจำภายใน | 16/32/64GB |
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 11 |
| หน้าจอสัมผัส | การสัมผัสแบบจุ 10 จุด |
| หน้าจอแสดงผล | |
| แผง | แผง LCD 24 นิ้ว |
| ความละเอียด | 1920*1080 |
| โหมดการแสดงผล | ปกติเป็นสีดํา |
| มุมมอง | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) |
| อัตราส่วนความคมชัด | 800 |
| ความสว่าง | 250cd/m2 |
| อัตราส่วนของรูป | 16:9 |
| เครือข่าย | |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| อีเธอร์เน็ต | 100M/1000M เอเธอร์เน็ต |
| บลูทูธ | บลูทูธ 4.2 |
| อินเทอร์เฟซ | |
| สล็อตการ์ด | แผ่น SD แพ็คซ์รองรับ 64GB |
| เอชดีเอ็มไอ | ช่องต่อสัญญาณ HD-MI |
| USB | โฮสต์ USB 3.0 |
| ไมโคร USB | Micro USB OTG |
| USB | USB สําหรับซีเรียล (ระดับ TTL ), USB Host แบบเลือก |
| RJ45 | อินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ต (มาตรฐานฟังก์ชัน POE IEEE802.3at,POE+,ชั้น 4, 25.5W) |
| แพวเวอร์แจ็ค | การเข้าพลังงานแบบ DC |
| หูฟัง | หูฟัง 3.5 มิลลิเมตร |
| การเล่นสื่อ | |
| รูปแบบวิดีโอ | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9, เป็นต้น สนับสนุนถึง 4K |
| รูปแบบเสียง | MP3/WMA/AAC ฯลฯ |
| ภาพ | jpeg |
| อื่น ๆ | |
| VESA | 100*100 มม. |
| NFC | ตัวเลือก, 13.56MHz, ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica |
| กล้อง | มุมปกติ 2.0M/P |
| ไมโครโฟน | มาตรฐาน |
| ลำโพง | 2*2W |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0-40 องศา |
| ภาษา | หลายภาษา |
| อุปกรณ์เสริม | |
| อัดแปลง | อดอปเตอร 12V/2A |
| คู่มือการใช้งาน | ใช่ |
คำอธิบายสินค้า









