Producta
-
Tabella pro Reservatione Conventuum
-
Tabula Exhibendi Publicitatem
-
Tabula Ordinationis Triclinii
-
Smart TV (Big Tablet)
-
Tabula Domus Intellectuosa
-
Tabula Monitum Medicinae
-
Tabula Industrialis
-
Robusta Tabula
Habesne quaestiones?
Placet nobis liberum contactus. Nos ad te quam primum redire.
+86-13501581295 +86-13501581295 [email protected]
Audericus Zhang
WhatsApp
parieti suspendere 24inch android tabula pc ostentatio publicitaria commercialis signum locanda ostentatio Tabula Menus Restauratio
- Parametrum
- Dēscrīptiō Prōductōrum
- Producta Commendata
Parametrum
| Systema | |
| CPU | RK3566 Quad core cortex A17 |
| RAM | 2/4GB |
| Memoria interna | 16/32/64GB |
| Operandi ratio | Android 11 |
| Tactus screen | x-Point tactu capacitivo |
| Display | |
| Panel | 24"LCD panel |
| Resolutio | 1920*1080 |
| Propono modus | Northmanni nigrum |
| Angulus visus | 85/85/85/85(L/R/U/D) |
| Contra rationem | 800 |
| Luminance | 250cd/m2 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Retis | |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 100M/1000M ethernet |
| Bule-tooth | Bluetooth 4.2 |
| Interface | |
| Card socors | SD card, max auxilium 64GB |
| HDMI | HD-MI Input |
| USB | USB 3.0 exercitum |
| Micro USB | Micro USB OTG |
| USB | USB pro seriali ( TTL Level ), Optio USB Host |
| RJ45 | Ethernet interface ( POE function standard IEEE802.3at,POE+,class 4, 25.5W ) |
| Potestas jack | DC potentia input |
| Earphone | 3.5mm earphone |
| Media fabula | |
| Vide Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,H.265,H.264, VC-1, VP8, VP9, etc. |
| Audio Format | MP3/WMA/AAC etc. |
| Photo | jpeg |
| Alium | |
| VESA | 100*100 mm |
| NFC | Libitum ,13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica |
| Camera | Ratione anguli 2.0M/P |
| Microphone | Standardus |
| Loquens | 2*2W |
| Temperatura operandi | 0--40degree |
| Lingua | Multi-lingua |
| Accesoria | |
| Adaptator | Adap- 12V/2A |
| User manual | ita |
Dēscrīptiō Prōductōrum









